感應尖峰敏感度發生器ISS 160S19是為符合RTCA/DO-160 F/G,第19章節 感應信號敏感性的互連線和電纜線尖峰感應實驗要求而專門設計的一款產品。該產品設計基于第三代智能化控制平臺,DU特的彩色觸摸屏操作界面具有良好的人機對話功能,操作過程方便簡單,只須在參數設置頁面進行簡單的試驗需求設置,即可完成各種測試過程自動執行,具有系統集成度高、控制智能化,操作簡便,節省測試時間等優點。
特點
> 符合RTCA/DO-160 F/G標準要求
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作
> 直接耦合方式
測試系統連接圖:
技術參數 |
脈沖群持續時間 T1 | 50μS~1000μS |
尖峰重復周期 T2 | 0.2μS~10μS |
輸出電壓 a | ≥600V |
電壓極性 | 正和負或正負交替 |
耦合方式 | 直接耦合 |
重復時間 | 0.1-10Hz |
測試時間 | 1S-60,000S |
觸發方式 | 手動,自動,外部 |
輔助端口 | 網口 |
通用參數 |
供電電壓 | AC 110/220V,土10%,45-65Hz |
環境溫度 | 0-35℃ |
相對溫度 | 15℃-35℃ |
尺寸 | 19’/4u |
重量 | 約10kg |
TBS2072 70MHz 高達 1 GS/s 20 M 點 2 在線購買 US $1,200
TBS2102 100MHz 高達 1 GS/s 20 M 點 2 在線購買 US $1,480
TBS2074 70MHz 高達 1 GS/s 20 M 點 4 在線購買 US $1,870
TBS2104 100MHz 高達 1 GS/s 20 M 點 4 在線購買 US $2,190
DPO2002B 70 MHz 1 GS/s 1M 點 2 - 在線購買 US $1,430
DPO2012B 100 MHz 1 GS/s 1M 點 2 - 在線購買 US $1,780
MSO2002B 70 MHz 1 GS/s 1M 點 2 16 在線購買 US $2,240
DPO2004B 70 MHz 1 GS/s 1M 點 4 - 在線購買 US $2,280
DPO2022B 200 MHz 1 GS/s 1M 點 2 - 在線購買 US $2,500
MSO2012B 100 MHz 1 GS/s 1M 點 2 16 在線購買 US $2,620
DPO2014B 100 MHz 1 GS/s 1M 點 4 - 在線購買 US $2,660
MSO2004B 70 MHz 1 GS/s 1M 點 4 16 在線購買 US $3,000
DPO2024B 200 MHz 1 GS/s 1M 點 4 - 在線購買 US $3,180
MSO2022B 200 MHz 1 GS/s 1M 點 2 16 在線購買 US $3,340
MSO2014B 100 MHz 1 GS/s 1M 點 4 16 在線購買 US $3,370
MSO2024B 200 MHz 1 GS/s 1M 點 4 16 在線購買 US $3,920
感應尖峰敏感度發生器ISS 160S19