服務熱線
400-617-8668
型號:FLIR K65
產品時間:2023-11-08
簡要描述:
在消防救援的緊急關頭,紅外熱像儀可謂一款*的重要工具,它有助于消防人員快速制定滅火計劃,清晰定位熱點,高效開展救援行動。 較理想的情況是,消防分隊和登高車中隊應至少配備一臺高性能紅外熱像儀。 隨著FLIR K系列消防用紅外熱像儀推出市面,這種情況將變得更切實可行。
清晰的紅外圖像
免維護型非制冷微量熱型紅外探測器可生成清晰且細節豐富的圖像,搭載240 x 180像素(FLIR K45)或高達320 x 240像素 (FLIR K55和FLIR K65)。 紅外圖像通過明亮的4英寸大型顯示屏顯示,有助于快速導航并做出高效而精準的決策。
靈活場景增強技術(FSX)(FLIR K55和FLIR K65產品) 全新技術!
FSX通過熱像儀搭載的實時數字圖像處理技術對K55和FLIR K65 拍攝的熱圖像進行增強顯示, 獲得信息豐富的超清熱圖像,顯示所測目標的構造、邊緣,以及其它一目了然的細節。 借助FSX技術,消防員在濃煙滾滾和漆黑一片的環境中能更方便地辨別執行任務的通道,并能在溫度不斷變化的場景中快速識別目標。
價格實惠:每輛消防車*的紅外熱像儀。
FLIR紅外熱像儀的產量和銷量高于任何其他生產商。 得益于公司的規模化經濟效益,FLIR公司有能力以極其實惠的市售價格向市場推出 K系列紅外熱像儀。
堅固耐用,值得信賴
K系列專為滿足苛刻的工作條件而設計。 抗跌落性能十分優異,即便從兩米高處跌落至混凝土地面亦可保持完好無損,防水等級達IP67,并可在高達+260?C的條件下功能完好運行5分鐘。
操作簡單,帶手套亦不受影響使用
直觀而簡單的用戶界面,讓您能夠專注于手頭的工作。 FLIR K系列由機身頂部的3個大按鈕控制,此種設計是戴手套消防員的理想選擇。
生成簡單報告
紅外圖像可以存儲在FLIR K系列中的本機文件夾中,然后用來制作簡單的現場情況報告。
內置視頻存儲(FLIR K55和FLIR K65) 全新技術!
FLIR K55 和全新的 K65不僅能儲存數百張靜態圖像,每臺都能錄制和存儲200個視頻(每個長5分鐘)。K55 和 K65視頻既可用于后續分析,是理想的培訓素材。
遵照NFPA®標準設計的FLIR K65消防用紅外熱像儀
美國消防協會(NFPA®)是一家公共安全機構,是的消防*。NFPA®1801:2013消防熱像儀標準主要涵蓋三個方面:互操作性/易用性,圖像質量和耐久性。全新的K65*符遵照一重要標準。
成像性能及光學參數 | K45 | K55 | K65 | |
紅外分辨率 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | ||
熱靈敏度 | <40mK | <30mK | ||
對比度優化 | FSX數字圖像增強 | |||
內置視頻錄制技術 | 無 | 錄制非輻射MPEG-4視頻,并存儲至閃存卡中。可 存儲單個長達5分鐘的視頻剪輯,總時長累計可長達 600分鐘。 | ||
2013規格:根據NFPA180認證 | 不 | 是的 |
成像性能及光學參數 | |||
---|---|---|---|
視場角(FOV)/短焦距 | 51°x 38°,定焦 | ||
圖像幀頻 | 60 Hz | ||
調焦 | 固定 | ||
數字變焦 | 2倍的數字變焦 | ||
焦平面陣列(FPA)/波長范圍 | 非制冷微測輻射熱計/7.5-13 μm | ||
由睡眠模式啟動的時間 | < 4秒 | ||
圖像存儲 | 閃存卡可存儲多達200張JPEG圖像 | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 4英寸背光式液晶顯示屏,320*240像素 | ||
圖像模式 | 紅外圖像 | ||
測量 | |||
目標溫度范圍 | -20℃~+150℃ 0℃~+650℃ | ||
自動切換 | 有,依模式而定 | ||
精度 | ±4°C或讀數的±4% | ||
測量分析 | |||
點測溫 | 1 | ||
等溫線 | 有,依NFPA(美國國家防火協會)標準和模式而定。 | ||
自動熱點/冷點檢測 | 熱檢測模式(場景溫度高的20%部分進行著色顯示) | ||
設置 | |||
調色板 | 多調色板,依模式而定 | ||
區域調整 | 單位、日期和時間格式 | ||
數據通信接口 | |||
接口 | USB-mini | ||
USB | USB Mini-B:數據發送和來自PC/MPEG4流 | ||
電源系統 | |||
電池 | 鋰離子電池,工作時間為4小時 | ||
充電系統 | 2個充電器,可用車載充電器 | ||
充電時間 | 2小時可充滿85%的電量(可連續運行3小時25分鐘),LED燈顯示充電狀態 | ||
充電溫度 | 0℃至+45℃ | ||
電源管理 | 自動關機和休眠模式 | ||
環境參數 | |||
設計符合NFPA(美國國家防火協會)1801標準 | 抗震動,抗加速撞擊,耐腐蝕,顯示屏表面耐磨,耐高溫、熱和火焰,產品標簽的持久性。 | ||
工作溫度范圍 | -20℃~+85℃ / +260ºC during 5 min. | ||
存放溫度范圍 | -40℃~+85℃ | ||
封裝 | IP 67(IEC 60529) | ||
抗沖擊性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | ||
抗跌落 | 從2米高處跌至混凝土地面(IEC 60068-2-31) | ||
物理參數 | |||
熱像儀重量(含電池) | <1,1 kg | ||
熱像儀尺寸(長x寬x高) | <120 × 125 × 280 mm | ||
三腳架安裝 | UNC ¼”-20 | ||
包裝 | |||
包裝內容 | 硬質裝運箱、紅外熱像儀、FLIR Tools軟件(刮刮卡)、包含多個插頭的電源、電池(2個)、電池充電器、可伸縮掛繩、皮帶繩,頸部掛繩 |
上一篇:FLIR K2紅外熱像儀