服務熱線
400-617-8668
型號:FLIR G300
產品時間:2023-11-08
簡要描述:
FLIR G300紅外熱像儀讓您實現24/7全天候監測關鍵的氣體管道或裝置。 您 可以立即觀測是否存在代價高昂的危險的氣體泄漏情況。 從此, 您無需再定期檢查。 借助此類熱像儀, 技術人員無需再赴潛在危險的區域, 從遠距離即可完成監測。
FLIR G300 a是一款需要集成入外殼內的熱像儀。 安裝完成后,FLIR G300 a熱像儀只偵測相同方位
FLIR G300 a熱像儀可輕松集成于具有特定應用需求的外殼內。
FLIR G300 a還搭載有制冷型銻化銦 (InSb)探測器,可生成320 x 240像素熱圖像。 有較高氣體靈敏度要求的用戶選擇FLIR G300 a系列熱像儀,該款熱像儀組合了低光圈數和低氣體靈敏度,可檢測微小的泄漏。
高靈敏度模式進一步增強熱像儀的靈敏度,從而能夠檢測細微的氣體泄漏。
所有型號均易于從安全距離之外進行控制。 它們可以*通過以太網控制。 它們易于集成到TCP/ IP網絡。
FLIR G300 a具有23 mm或38 mm鏡頭可供選擇。
苯、乙醇、乙苯、庚烷、乙烷、異戊二烯、甲醇、、 辛烷、戊烷、戊烯、甲苯、二甲苯、丁烷、乙二醇、甲烷、 丙二醇、乙烯和丙烯。
成像與光學參數 | |
---|---|
紅外分辨率 | 320 × 240像素 |
熱靈敏度/NETD | +30°C (+86°F)<15 mK |
視場角(FOV) | 23mm鏡頭24° × 18°;38mm鏡頭14.5 x10.8 |
小焦距 | 23mm鏡頭0.3 m(1.0 英尺);38mm鏡頭0.5 m(1.64英尺) |
光圈數 | 1,5 |
調焦 | 使用FLIR SDK自動調焦或手動調焦 |
變焦 | 1–8倍連續數字變焦 |
數字圖像增強 | 降噪濾波,高靈敏度模式(HSM) |
探測器參數 | |
探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),制冷型銻化銦(InSb) |
波長范圍 | 3.2-3.4 μm |
圖像顯示 | |
自動圖像調節 | 連續/手動;線性或直方圖 |
手動圖像調節 電平/跨度 | 電平/跨度 |
圖像顯示模式 | |
圖像模式 | 紅外圖像,高靈敏度模式(HSM) |
電子和數據速率 | |
全幀頻 | 60 Hz |
溫度范圍 | |
溫度范圍 | -20°C至+350°C(-4°F至 +662°F) |
視頻流 | |
非輻射紅外視頻流 | RTP/MPEG4 |
USB | |
USB | 控制和圖像 |
USB,標準 | 2.0高速 |
USB,連接器類型 | 迷你USB接口 |
USB,通信 | 基于TCP/IP套接字,Microsoft RNDIS和/或USB視頻類別 |
USB,視頻流 | 30Hz時640 × 480像素 |
USB,圖像流 | 30Hz時16位320 × 240像素 |
USB,協議 | TCP、UDP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、DHCP |
以太網 | |
以太網 | 控制、結果和圖像 |
以太網,類型 | 100 Mbps |
以太網,標準 | IEEE 802.3 |
以太網,連接器類型 | RJ-45 |
以太網,通信 | 基于TCP/IP套接字,FLIR專有 |
以太網,視頻流 | 15 Hz時大640 × 480像素, MPEG-4,ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 |
以太網,圖像流 | 10 Hz時大16位320 × 240像素 |
以太網,協議 | TCP、UDP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、DHCP、MDNS (Bonjour)、SMB/CIFS |
數據通信接口 | |
接口 | 以太網 / HDMI |
復合視頻 | |
視頻輸出 | 數字視頻輸出(圖像) |
成像與光學參數(可見光相機) | |
視場角(FOV)/焦距 | 無 |
光圈數 | 無 |
調焦 | 無 |
光學變焦 | 無 |
電子變焦 | 無 |
探測器參數(可見光相機) | |
焦平面陣列(FPA)/有效像素 | 無 |
技術參數(方位/俯仰云臺) | |
方位角/速度 | 無 |
俯仰角范圍/速度 | 無 |
可編程預設值 | 無 |
自動加熱器 | 無 |
電源系統 | |
直流運行 | 10–28 V DC,極性保護 |
啟動時間 | 通常25°C (+77°F)時7分鐘 |
環境參數 | |
工作溫度范圍 | -20°C至+50°C(-4°F至 +122°F) |
儲存溫度范圍 | -30°C至+60°C(-22°F至 +140°F) |
濕度(工作和存儲) | IEC 68-2-30/24小時,95%相對濕度,+25°C至+40°C (+77°F至+104°F) (2 次循環) |
指令 | 低壓指令: 2006/95/EC / EMC: 2004/108/EC / RoHS: 2002/95/EC / WEEE: 2002/96/EC |
電磁兼容性(EMC) | EN61000-6-4(抗輻射) / EN61000-6-2 (抗干擾) / FCC 47 CFR Part 15 class A (抗輻射) / EN 61 000-4-8, L5 |
封裝 | 無 |
抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
物理參數 | |
重量 | 1,4 kg(3,1lb),含14,5鏡頭 |
熱像儀尺寸,不含鏡頭(長×寬×高) | 無 |
熱像儀尺寸,含鏡頭(長×寬×高) | 242x80x105mm(9,5x3,1x4,1英寸),含14,5鏡頭 |
外殼材料 | 鋁 |
下一篇:FLIR G300pt紅外熱像儀